Kemppi

PMT MN 5,0M 320A 1.2 60°/198 ROOT Délka 5,0m

PMT MN 5,0M 320A 1.2 60°/198 ROOT Délka 5,0m

PMT MN 5,0M 320A 1.2 60°/198 ROOT Délka 5,0m

Délka: 5,0m; Drát: Ø 1,2 mm Fe; Zatěžovatel 320A (35% ED); Krk: 60°/ L198 ROOT

PMT MN 5,0M 320A 1.2SS 60°/198 ROOT Délka 5,0m

PMT MN 5,0M 320A 1.2SS 60°/198 ROOT Délka 5,0m

PMT MN 5,0M 320A 1.2SS 60°/198 ROOT Délka 5,0m

Délka: 5,0m; Drát: Ø 1,2 mm SS; Zatěžovatel 320A (35% ED); Krk: 60°/ L198 ROOT

PMT MN 5,0M 320A 1.0 60°/168 ROOT Délka 5,0m

PMT MN 5,0M 320A 1.0 60°/168 ROOT Délka 5,0m

PMT MN 5,0M 320A 1.0 60°/168 ROOT Délka 5,0m

Délka: 5,0m; Drát: Ø 1,0 mm Fe; Zatěžovatel 320A (35% ED); Krk: 60°/ L168 ROOT

PMT MN 5,0M 320A 1.0SS 60°/168 ROOT Délka 5,0m

PMT MN 5,0M 320A 1.0SS 60°/168 ROOT Délka 5,0m

PMT MN 5,0M 320A 1.0SS 60°/168 ROOT Délka 5,0m

Délka: 5,0m; Drát: Ø 1,0 mm SS; Zatěžovatel 320A (35% ED); Krk: 60°/ L168 ROOT

PMT MN 5,0M 320A 1.2 60°/168 ROOT Délka 5,0m

PMT MN 5,0M 320A 1.2 60°/168 ROOT Délka 5,0m

PMT MN 5,0M 320A 1.2 60°/168 ROOT Délka 5,0m

Délka: 5,0m; Drát: Ø 1,2 mm Fe; Zatěžovatel 320A (35% ED); Krk: 60°/ L168 ROOT

PMT MN 5,0M 320A 1.2SS 60°/168 ROOT Délka 5,0m

PMT MN 5,0M 320A 1.2SS 60°/168 ROOT Délka 5,0m

PMT MN 5,0M 320A 1.2SS 60°/168 ROOT Délka 5,0m

Délka: 5,0m; Drát: Ø 1,2 mm SS; Zatěžovatel 320A (35% ED); Krk: 60°/ L168 ROOT

PMT MN 5,0M 320A 1.0 60°/198 Délka 5,0m

PMT MN 5,0M 320A 1.0 60°/198 Délka 5,0m

PMT MN 5,0M 320A 1.0 60°/198 Délka 5,0m

Délka: 5,0m; Drát: Ø 1,0 mm Fe; Zatěžovatel 320A (35% ED); Krk: 60°/ L198

PMT MN 5,0M 320A 1.0SS 60°/198 Délka 5,0m

PMT MN 5,0M 320A 1.0SS 60°/198 Délka 5,0m

PMT MN 5,0M 320A 1.0SS 60°/198 Délka 5,0m

Délka: 5,0m; Drát: Ø 1,0 mm SS; Zatěžovatel 320A (35% ED); Krk: 60°/ L198

PMT MN 5,0M 320A 1.2 60°/198 Délka 5,0m

PMT MN 5,0M 320A 1.2 60°/198 Délka 5,0m

PMT MN 5,0M 320A 1.2 60°/198 Délka 5,0m

Délka: 5,0m; Drát: Ø 1,2 mm Fe; Zatěžovatel 320A (35% ED); Krk: 60°/ L198

PMT MN 5,0M 320A 1.2SS 60°/198 Délka 5,0m

PMT MN 5,0M 320A 1.2SS 60°/198 Délka 5,0m

PMT MN 5,0M 320A 1.2SS 60°/198 Délka 5,0m

Délka: 5,0m; Drát: Ø 1,2 mm SS; Zatěžovatel 320A (35% ED); Krk: 60°/ L198

< 1 ... -48 -49 -50 -51 -52 >

ARC-H a.s.
<
Management kvality - ArcQuality
Management kvality - ArcQuality
Arc Info - Analýza svařovacích dat
Arc Info - Analýza svařovacích dat
FastMig X 450 - MXP 37 Pipe
FastMig X 450 - MXP 37 Pipe
Minarc Evo 180
Minarc Evo 180
WPS balíčky pro MIG/MAG a MMA svařování
WPS balíčky pro MIG/MAG a MMA svařování
>

Naše služby

Kontakty

ARC-H a.s.
Doudlevecká 17 | 301 38 Plzeň
tel.: +420 377 221 145
e-mail: arc-ZAVINOVADLO:arc-h.cz

Provozní doba

Po-Pá   8:00 - 16:30 (tel.: 377 221 145)

Kemppi

Kemppi je finská rodinná akciová společnost, která se specializuje na vývoj a výrobu svařovacích zdrojů od roku 1949.

... více

Vyrobilo AG25 s.r.o. 2013 - 2014